Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.2) 1 смена | Финал (×1.2) 2 смена | Финал (×1.2) 3 смена | Финал (×1.2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
10 | Джина | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
12 | Владимир Скромный | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Шер | -0.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | Дора | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.40 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | TVL | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 0.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.2) 1 смена | Финал (×1.2) 2 смена | Финал (×1.2) 3 смена | Финал (×1.2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
25 | Монтэг | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.40 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.40 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
221b BakerStreet Mafia Club (Киев)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.2) 1 смена | Финал (×1.2) 2 смена | Финал (×1.2) 3 смена | Финал (×1.2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
26 | Ультрик | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Дон | 1.40 | 1 | Маф | Мир | 0.08 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 |
Mafia Club Odessa (Одесса)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.2) 1 смена | Финал (×1.2) 2 смена | Финал (×1.2) 3 смена | Финал (×1.2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
4 | Корлеоне | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.30 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
MAFIA MANIA (Киев)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.2) 1 смена | Финал (×1.2) 2 смена | Финал (×1.2) 3 смена | Финал (×1.2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
22 | Капитан | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.68 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
Mafia сlub "Champions league" Kharkiv (Харьков)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.2) 1 смена | Финал (×1.2) 2 смена | Финал (×1.2) 3 смена | Финал (×1.2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
6 | Lina | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | -0.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 1.30 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | Сарказм | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.40 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.40 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.65 | 2 | Маф | Мир | 0.40 | 2 | Гор | Мир | 1.50 | ||||||||||||||||
8 | Анархия | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.49 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.25 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.20 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 |
11 | Бордо | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.20 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.41 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | Шершень | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.56 | 3 | Гор | Мир | 1.25 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
14 | Ятна | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.32 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Гор | Шер | 1.40 | 1 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.32 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
15 | Cheer | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Дон | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | ||||||||||||||||
18 | Кель'тас | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | Sunset | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.40 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | Ginger | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
MafiaCityZ (Запорожье)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.2) 1 смена | Финал (×1.2) 2 смена | Финал (×1.2) 3 смена | Финал (×1.2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
27 | Экстрасенс | 3 | Гор | Мир | 1.50 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.25 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 |
Большая Игра (Днепр)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.2) 1 смена | Финал (×1.2) 2 смена | Финал (×1.2) 3 смена | Финал (×1.2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
3 | Темный | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.25 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | ||||||||||||||||
16 | Людовик | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Шер | 1.30 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||||||||||
21 | Странник | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Маф | Мир | 0.49 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.24 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.24 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
Клуб "Мафия Харьков" (Харьков)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.2) 1 смена | Финал (×1.2) 2 смена | Финал (×1.2) 3 смена | Финал (×1.2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Flash | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.72 | 2 | Маф | Мир | 0.32 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.32 | 3 | Маф | Дон | 1.40 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Дон | 1.68 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
2 | Кукла | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.33 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 |
9 | Одиннадцатый | 1 | Гор | Шер | 1.25 | 1 | Гор | Мир | 1.40 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.40 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.30 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 |
17 | Дор | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Шер | 0.20 | 3 | Маф | Мир | 0.08 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | Вольфрам | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.50 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.40 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.40 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Шер | 0.40 | 2 | Маф | Мир | 0.40 | 3 | Маф | Маф | 1.50 | 3 | Маф | Мир | 0.40 | 1 | Маф | Дон | 1.68 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.56 | 1 | Маф | Дон | 1.20 |
23 | Змей | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 |
Шерлок Холмс (Харьков)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.2) 1 смена | Финал (×1.2) 2 смена | Финал (×1.2) 3 смена | Финал (×1.2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
5 | Абрам | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||||||||||
30 | Донс | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.30 |